Yerli Enerji Kaynaklarına ait kurulu gücün Türkiye Toplam Kurulu gücü içindeki oranının 2000-2024 yılları itibariyle gelişimi
Yerli Enerji Kaynakları kısaca başka bir ülkeye bağlı olmadan üretilebilen enerji demektir. Ülkemizde Yerli Enerji kaynakları ile üretilen elektrik santralleri, başta bütün yenilenebilir enerji santralleri (Biyokütle, Güneş, Rüzgar, Jeotermal ve Hidroelektrik Santralleri) ile Yerli Kömür kullanan Termik santrallerdir.
Enerjide dışa bağımlı olmamak tüm ülkelerin önceliklerinden gelir, çünkü enerjide dışa bağımlılık stratejik zayıflıklar getirir. Ülkemiz bilindiği üzere enerjide kısmi olarak dışa bağımlıdır. Emisyona sebep olan büyük gelişmiş ülkeler ise hala emisyona sebep olmaya devam etmekte ama gelişmekte olan ülkeleri emisyon baskısı altında tutmaktadırlar. Emisyon baskısı nedeniyle yerli kömür kaynaklarımızın çoğu kullanılamamakta, yenilenebilir ve nükleer enerjiye sürekli yatırım yapılmaktadır.
Bu yazımızda sizler için 2000 yılından 2024 yılı Haziran ayına kadar Elektrik üretiminin toplam kurulu güçteki yerlilik oranını ve yenilenebilir oranını araştırdık. Bu verilere çok yakıtlı santralların kurulu gücü dahil değildir. 2024 verisi 1 Haziran 2024 itibariyledir. Teiaş verileri kullanılarak derlenmiştir.
YILLAR | TÜRKİYE TOPLAM KURULU GÜCÜ (Mw) |
YERLİ KAYNAK KURULU GÜCÜ (Mw) | YERLİ KAYNAK ORANI % |
YERLİ KÖMÜR KURULU GÜCÜ (Mw) |
YERLİ KÖMÜR ORANI % |
YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU GÜCÜ (Mw) |
YENİLENEBİLİR ENERJİ ORANI % |
2000 | 27.264 | 18.079 | 66,3 | 6.844 | 25,1 | 11.235 | 41,2 |
2001 | 28.332 | 18.579 | 65,6 | 6.846 | 24,2 | 11.733 | 41,4 |
2002 | 31.846 | 19.143 | 60,1 | 6.838 | 21,5 | 12.305 | 38,6 |
2003 | 35.587 | 19.414 | 54,6 | 6.774 | 19,0 | 12.640 | 35,5 |
2004 | 36.824 | 19.493 | 52,9 | 6.786 | 18,4 | 12.707 | 34,5 |
2005 | 38.844 | 20.442 | 52,6 | 7.466 | 19,2 | 12.977 | 33,4 |
2006 | 40.565 | 21.732 | 53,6 | 8.546 | 21,1 | 13.186 | 32,5 |
2007 | 40.836 | 22.154 | 54,3 | 8.546 | 20,9 | 13.608 | 33,3 |
2008 | 41.817 | 22.822 | 54,6 | 8.540 | 20,4 | 14.282 | 34,2 |
2009 | 44.761 | 24.178 | 54,0 | 8.669 | 19,4 | 15.509 | 34,6 |
2010 | 49.524 | 26.022 | 52,5 | 8.669 | 17,5 | 17.353 | 35,0 |
2011 | 52.911 | 27.775 | 52,5 | 8.669 | 16,4 | 19.106 | 36,1 |
2012 | 57.059 | 30.864 | 54,1 | 8.663 | 15,2 | 22.201 | 38,9 |
2013 | 64.008 | 34.288 | 53,6 | 8.693 | 13,6 | 25.595 | 40,0 |
2014 | 69.520 | 36.768 | 52,9 | 8.751 | 12,6 | 28.017 | 40,3 |
2015 | 73.147 | 41.032 | 56,1 | 9.418 | 12,9 | 31.614 | 43,2 |
2016 | 78.497 | 44.464 | 56,6 | 9.882 | 12,6 | 34.582 | 44,1 |
2017 | 85.200 | 48.827 | 57,3 | 9.912 | 11,6 | 38.916 | 45,7 |
2018 | 88.551 | 52.700 | 59,5 | 10.239 | 11,6 | 42.461 | 48,0 |
2019 | 91.267 | 55.523 | 60,8 | 10.749 | 11,8 | 44.775 | 49,1 |
2020 | 95.891 | 60.371 | 63,0 | 10.771 | 11,2 | 49.600 | 51,7 |
2021 | 99.820 | 64.035 | 64,2 | 10.801 | 10,8 | 53.234 | 53,3 |
2022 | 103.809 | 66.885 | 64,4 | 10.879 | 10,5 | 56.006 | 54,0 |
2023 | 106.712 | 69.915 | 65,5 | 11.035 | 10,3 | 58.880 | 55,2 |
2024 | 110.453 | 74.318 | 67,3 | 11.048 | 10,0 | 63.270 | 57,3 |
Tablodan görüleceği üzere 2000 yılında %66 olan Yerli kaynak oranı yıllar içinde düşmüş ve günümüzde tekrar aynı oranlara ulaşmıştır. Bu değişimin sebebi yerli kömür termik santrallerin %25 olan payının %10'a kadar düşmüş olması, onun yerine Yenilenebilir Enerji kaynaklarının ikame edilmiş olmasıdır. Her ne kadar Yenilenebilir Enerjinin artmış olması iyi bir gelişme olsada Yerlilik anlamında 2000 yılından bu yana anlamlı bir artış olmamıştır. Ülkemizin Enerji politikaları 2030 hedefine doğru Nükleer Santrallerin devreye girmesi ve yenilenebilir enerjinin artması bu tablonun değişeceğine, dışa bağımlılığımızın biteceğine dair umudumuzu korumaktadır.
Kaynak: biyokutle.org
Yerli Enerji Kaynaklarına ait kurulu gücün Türkiye Toplam Kurulu gücü içindeki oranının 2000-2024 yılları itibariyle gelişimi
Yerli Enerji Kaynakları kısaca başka bir ülkeye bağlı olmadan üretilebilen enerji demektir. Ülkemizde Yerli Enerji kaynakları ile üretilen elektrik santralleri, başta bütün yenilenebilir enerji santralleri (Biyokütle, Güneş, Rüzgar, Jeotermal ve Hidroelektrik Santralleri) ile Yerli Kömür kullanan Termik santrallerdir.
Enerjide dışa bağımlı olmamak tüm ülkelerin önceliklerinden gelir, çünkü enerjide dışa bağımlılık stratejik zayıflıklar getirir. Ülkemiz bilindiği üzere enerjide kısmi olarak dışa bağımlıdır. Emisyona sebep olan büyük gelişmiş ülkeler ise hala emisyona sebep olmaya devam etmekte ama gelişmekte olan ülkeleri emisyon baskısı altında tutmaktadırlar. Emisyon baskısı nedeniyle yerli kömür kaynaklarımızın çoğu kullanılamamakta, yenilenebilir ve nükleer enerjiye sürekli yatırım yapılmaktadır.
Bu yazımızda sizler için 2000 yılından 2024 yılı Haziran ayına kadar Elektrik üretiminin toplam kurulu güçteki yerlilik oranını ve yenilenebilir oranını araştırdık. Bu verilere çok yakıtlı santralların kurulu gücü dahil değildir. 2024 verisi 1 Haziran 2024 itibariyledir. Teiaş verileri kullanılarak derlenmiştir.
YILLAR | TÜRKİYE TOPLAM KURULU GÜCÜ (Mw) |
YERLİ KAYNAK KURULU GÜCÜ (Mw) | YERLİ KAYNAK ORANI % |
YERLİ KÖMÜR KURULU GÜCÜ (Mw) |
YERLİ KÖMÜR ORANI % |
YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU GÜCÜ (Mw) |
YENİLENEBİLİR ENERJİ ORANI % |
2000 | 27.264 | 18.079 | 66,3 | 6.844 | 25,1 | 11.235 | 41,2 |
2001 | 28.332 | 18.579 | 65,6 | 6.846 | 24,2 | 11.733 | 41,4 |
2002 | 31.846 | 19.143 | 60,1 | 6.838 | 21,5 | 12.305 | 38,6 |
2003 | 35.587 | 19.414 | 54,6 | 6.774 | 19,0 | 12.640 | 35,5 |
2004 | 36.824 | 19.493 | 52,9 | 6.786 | 18,4 | 12.707 | 34,5 |
2005 | 38.844 | 20.442 | 52,6 | 7.466 | 19,2 | 12.977 | 33,4 |
2006 | 40.565 | 21.732 | 53,6 | 8.546 | 21,1 | 13.186 | 32,5 |
2007 | 40.836 | 22.154 | 54,3 | 8.546 | 20,9 | 13.608 | 33,3 |
2008 | 41.817 | 22.822 | 54,6 | 8.540 | 20,4 | 14.282 | 34,2 |
2009 | 44.761 | 24.178 | 54,0 | 8.669 | 19,4 | 15.509 | 34,6 |
2010 | 49.524 | 26.022 | 52,5 | 8.669 | 17,5 | 17.353 | 35,0 |
2011 | 52.911 | 27.775 | 52,5 | 8.669 | 16,4 | 19.106 | 36,1 |
2012 | 57.059 | 30.864 | 54,1 | 8.663 | 15,2 | 22.201 | 38,9 |
2013 | 64.008 | 34.288 | 53,6 | 8.693 | 13,6 | 25.595 | 40,0 |
2014 | 69.520 | 36.768 | 52,9 | 8.751 | 12,6 | 28.017 | 40,3 |
2015 | 73.147 | 41.032 | 56,1 | 9.418 | 12,9 | 31.614 | 43,2 |
2016 | 78.497 | 44.464 | 56,6 | 9.882 | 12,6 | 34.582 | 44,1 |
2017 | 85.200 | 48.827 | 57,3 | 9.912 | 11,6 | 38.916 | 45,7 |
2018 | 88.551 | 52.700 | 59,5 | 10.239 | 11,6 | 42.461 | 48,0 |
2019 | 91.267 | 55.523 | 60,8 | 10.749 | 11,8 | 44.775 | 49,1 |
2020 | 95.891 | 60.371 | 63,0 | 10.771 | 11,2 | 49.600 | 51,7 |
2021 | 99.820 | 64.035 | 64,2 | 10.801 | 10,8 | 53.234 | 53,3 |
2022 | 103.809 | 66.885 | 64,4 | 10.879 | 10,5 | 56.006 | 54,0 |
2023 | 106.712 | 69.915 | 65,5 | 11.035 | 10,3 | 58.880 | 55,2 |
2024 | 110.453 | 74.318 | 67,3 | 11.048 | 10,0 | 63.270 | 57,3 |
Tablodan görüleceği üzere 2000 yılında %66 olan Yerli kaynak oranı yıllar içinde düşmüş ve günümüzde tekrar aynı oranlara ulaşmıştır. Bu değişimin sebebi yerli kömür termik santrallerin %25 olan payının %10'a kadar düşmüş olması, onun yerine Yenilenebilir Enerji kaynaklarının ikame edilmiş olmasıdır. Her ne kadar Yenilenebilir Enerjinin artmış olması iyi bir gelişme olsada Yerlilik anlamında 2000 yılından bu yana anlamlı bir artış olmamıştır. Ülkemizin Enerji politikaları 2030 hedefine doğru Nükleer Santrallerin devreye girmesi ve yenilenebilir enerjinin artması bu tablonun değişeceğine, dışa bağımlılığımızın biteceğine dair umudumuzu korumaktadır.
Kaynak: biyokutle.org