Türkiye Biyokütle Enerjisi Potansiyeli Atlası (BEPA) , Türkiye’nin neresinde hangi biyokütle kaynağından ne kadar elektrik ne kadar biyoyakıt üretme potansiyeli olduğunu, bu kaynakların ülkenin hangi yörelerinde yoğunlaştığını harita üzerinde grafiksel ve sayısal ifadeler ile dinamik olarak sunabilen CBS uygulamasıdır. BEPA ile hem il hem de ilçe bazında biyokütle enerjisi potansiyeli analizi işlemleri yapılabilir.
Uygulama Arayüz Ekranı
Uygulama arayüzü sol tarafta analiz ağacı, ortada harita ve haritanın üzerinde bulunan harita araçlarında oluşmaktadır.
Sol tarafta bulunan ağaç yapısından bilgi almak istediğimiz türleri seçebiliriz.
Veriler
Türkiye Hayvansal, Ormansal, Bitkisel ve Belediye atıklarının toplam verisini aşağıda görebilirsiniz.
Türkiye Genel | Bilgi |
Nufus | 82.003.882 |
Hayvan Sayısı (adet) | 422.832.374 |
Büyükbaş Hayvanlar | 17.497.113 |
Küçükbaş Hayvanlar | 46.117.399 |
Kanatlı Hayvanlar | 359.217.862 |
Hayvansal Atık Miktarı (ton/yıl) | 193.878.079 |
Büyükbaş Hayvanlar | 134.150.417 |
Küçükbaş Hayvanlar | 46.511.866 |
Kanatlı Hayvanlar | 13.215.796 |
Hayvansal Atıkların Teorik Enerji Eşdeğeri (TEP/yıl ) | 4.385.371 |
Büyükbaş Hayvanlar | 975.180 |
Küçükbaş Hayvanlar | 105.648 |
Kanatlı Hayvanlar | 3.304.544 |
Hayvansal Atıkların Ekonomik Enerji Eşdeğeri (TEP/yıl) | 1.084.506 |
Büyükbaş Hayvanlar | 273.050 |
Küçükbaş Hayvanlar | 8.452 |
Kanatlı Hayvanlar | 803.004 |
Bitkisel Üretim Miktarı (ton/yıl) | 171.399.002 |
Tarla Bitkileri | 119.007.069 |
Bahçe Bitkileri | 22.359.106 |
Sebze Bitkileri | 30.032.827 |
Bitkisel Atık Miktarı (ton/yıl) | 62.206.754 |
Tarla Bitkileri | 46.279.245 |
Bahçe Bitkileri | 4.038.114 |
Sebze Bitkileri | 4.038.114 |
Bitkisel Atıkların Teorik Enerji Eşdeğeri (TEP/yıl) | 25.384.268 |
Tarla Bitkileri | 19.480.866 |
Bahçe Bitkileri | 1.754.031 |
Sebze Bitkileri | 4.149.370 |
Bitkisel Atıkların Ekonomik Enerji Eşdeğeri (TEP/yıl) | 1.462.159 |
Tarla Bitkileri | 1.225.364 |
Bahçe Bitkileri | 236.794 |
Belediye Atıkları Miktarı (ton/yıl) | 32.170.975 |
Biyometanizasyona Uygun Olanlar | 14.476.939 |
Yakmaya Uygun olanlar | 17.694.036 |
Belediye Atıkların Teorik Enerji Eşdeğerleri (TEP/yıl) | 3.373.011 |
Biyometanizasyona Uygun Olanlar | 466.881 |
Yakmaya Uygun Olanlar | 392.462 |
Biyometanizasyona Uygun Olanlar | 93.396 |
Yakmaya Uygun Olanlar | 2.906.130 |
Atıkların Toplam Enerji Eşdeğeri (TEP/yıl) | 34.002.549 |
Biyodizel İşleme Lisansı Sahibi Firmalar | 8 |
Biyoetanol İşleme Lisansı Sahibi Firmalar | 5 |
Biyokütle Kaynaklı Elektrik Üretim Santral Sayısı | 199 |
Orman Varlığı Artıkları (ster / yıl) | 3.914.904 |
Süceyrattan Elde Edilebilecekler | 385.585 |
Endüstriyel Olarak Değerlendirilmeyenler | 3.529.319 |
Orman Varlığı Artıklarının Enerji Eşdeğeri (TEP / yıl) | 859.899 |
Orman Varlığı Artıklarının Enerji Eşdeğeri | 859.899 |
Ülkemizde hangi il ve ilçede hangi türden atığın olduğunu ve bunun enerji potansiyelini görebilmek adına bu uygulama gerçekten çok iyi düşünülmüş. Bu uygulamaya getirebileceğimiz tek eleştiri maalesef güncellenmiyor oluşu. Bu veriler en son 2017-2018 verilerine dayanıyor. Çevre Bakanlığının verilerini kullanarak Enerji Bakanlığının hazırladığı bu uygulamanın gereken değeri görmediğini düşünüyoruz. Temennimiz bu uygulamanın güncel verilerle ve yeni geliştirilecek özelliklerle daha ileriye götürülmesi.
Türkiye Biyokütle Enerjisi Potansiyeli haritasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Kaynak : biyokutle.org
Türkiye Biyokütle Enerjisi Potansiyeli Atlası (BEPA) , Türkiye’nin neresinde hangi biyokütle kaynağından ne kadar elektrik ne kadar biyoyakıt üretme potansiyeli olduğunu, bu kaynakların ülkenin hangi yörelerinde yoğunlaştığını harita üzerinde grafiksel ve sayısal ifadeler ile dinamik olarak sunabilen CBS uygulamasıdır. BEPA ile hem il hem de ilçe bazında biyokütle enerjisi potansiyeli analizi işlemleri yapılabilir.
Uygulama Arayüz Ekranı
Uygulama arayüzü sol tarafta analiz ağacı, ortada harita ve haritanın üzerinde bulunan harita araçlarında oluşmaktadır.
Sol tarafta bulunan ağaç yapısından bilgi almak istediğimiz türleri seçebiliriz.
Veriler
Türkiye Hayvansal, Ormansal, Bitkisel ve Belediye atıklarının toplam verisini aşağıda görebilirsiniz.
Türkiye Genel | Bilgi |
Nufus | 82.003.882 |
Hayvan Sayısı (adet) | 422.832.374 |
Büyükbaş Hayvanlar | 17.497.113 |
Küçükbaş Hayvanlar | 46.117.399 |
Kanatlı Hayvanlar | 359.217.862 |
Hayvansal Atık Miktarı (ton/yıl) | 193.878.079 |
Büyükbaş Hayvanlar | 134.150.417 |
Küçükbaş Hayvanlar | 46.511.866 |
Kanatlı Hayvanlar | 13.215.796 |
Hayvansal Atıkların Teorik Enerji Eşdeğeri (TEP/yıl ) | 4.385.371 |
Büyükbaş Hayvanlar | 975.180 |
Küçükbaş Hayvanlar | 105.648 |
Kanatlı Hayvanlar | 3.304.544 |
Hayvansal Atıkların Ekonomik Enerji Eşdeğeri (TEP/yıl) | 1.084.506 |
Büyükbaş Hayvanlar | 273.050 |
Küçükbaş Hayvanlar | 8.452 |
Kanatlı Hayvanlar | 803.004 |
Bitkisel Üretim Miktarı (ton/yıl) | 171.399.002 |
Tarla Bitkileri | 119.007.069 |
Bahçe Bitkileri | 22.359.106 |
Sebze Bitkileri | 30.032.827 |
Bitkisel Atık Miktarı (ton/yıl) | 62.206.754 |
Tarla Bitkileri | 46.279.245 |
Bahçe Bitkileri | 4.038.114 |
Sebze Bitkileri | 4.038.114 |
Bitkisel Atıkların Teorik Enerji Eşdeğeri (TEP/yıl) | 25.384.268 |
Tarla Bitkileri | 19.480.866 |
Bahçe Bitkileri | 1.754.031 |
Sebze Bitkileri | 4.149.370 |
Bitkisel Atıkların Ekonomik Enerji Eşdeğeri (TEP/yıl) | 1.462.159 |
Tarla Bitkileri | 1.225.364 |
Bahçe Bitkileri | 236.794 |
Belediye Atıkları Miktarı (ton/yıl) | 32.170.975 |
Biyometanizasyona Uygun Olanlar | 14.476.939 |
Yakmaya Uygun olanlar | 17.694.036 |
Belediye Atıkların Teorik Enerji Eşdeğerleri (TEP/yıl) | 3.373.011 |
Biyometanizasyona Uygun Olanlar | 466.881 |
Yakmaya Uygun Olanlar | 392.462 |
Biyometanizasyona Uygun Olanlar | 93.396 |
Yakmaya Uygun Olanlar | 2.906.130 |
Atıkların Toplam Enerji Eşdeğeri (TEP/yıl) | 34.002.549 |
Biyodizel İşleme Lisansı Sahibi Firmalar | 8 |
Biyoetanol İşleme Lisansı Sahibi Firmalar | 5 |
Biyokütle Kaynaklı Elektrik Üretim Santral Sayısı | 199 |
Orman Varlığı Artıkları (ster / yıl) | 3.914.904 |
Süceyrattan Elde Edilebilecekler | 385.585 |
Endüstriyel Olarak Değerlendirilmeyenler | 3.529.319 |
Orman Varlığı Artıklarının Enerji Eşdeğeri (TEP / yıl) | 859.899 |
Orman Varlığı Artıklarının Enerji Eşdeğeri | 859.899 |
Ülkemizde hangi il ve ilçede hangi türden atığın olduğunu ve bunun enerji potansiyelini görebilmek adına bu uygulama gerçekten çok iyi düşünülmüş. Bu uygulamaya getirebileceğimiz tek eleştiri maalesef güncellenmiyor oluşu. Bu veriler en son 2017-2018 verilerine dayanıyor. Çevre Bakanlığının verilerini kullanarak Enerji Bakanlığının hazırladığı bu uygulamanın gereken değeri görmediğini düşünüyoruz. Temennimiz bu uygulamanın güncel verilerle ve yeni geliştirilecek özelliklerle daha ileriye götürülmesi.
Türkiye Biyokütle Enerjisi Potansiyeli haritasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Kaynak : biyokutle.org