wp

Elektrik Santralleri Kurulu Gücü - Haziran 2024


Elektrik Santralleri Kurulu Gücü - Haziran 2024

  • 01.12.2024

Haziran 2024 itibariyle ülkemizde bulunan Enerji Üretim Santrallerinin kurulu gücü aşağıda belirtilmiştir. 

Kaynak: Teiaş

KURULUŞ TÜRÜ Lisanslı Santral Kurulu Güç  (MW) Lisanssız Santral Kurulu Güç (MW) TOPLAM (MW)
BİYOKÜTLE 2.005 96 2.101
GÜNEŞ 1.669 13.433 15.101
RÜZGAR 12.130 105 12.235
JEOTERMAL 1.691 0 1.691
ATIK ISI 170 171 341
DOĞAL GAZ 24.405 348 24.753
LNG 2 0 2
LİNYİT 10.194 13 10.207
TAŞ KÖMÜR 841 0 841
ASFALTİT KÖMÜR 405 0 405
İTHAL KÖMÜR 10.374 0 10.374
FUEL OİL 255 0 255
MOTORİN 1 0 1
NAFTA 5 0 5
LPG 0 0 0
BARAJLI 23.854 1 23.855
AKARSU 8.313 16 8.329
TOPLAM (MW) 96.313 14.182 110.495

 



Elektrik Santralleri Kurulu Gücü - Haziran 2024


Elektrik Santralleri Kurulu Gücü - Haziran 2024

Haziran 2024 itibariyle ülkemizde bulunan Enerji Üretim Santrallerinin kurulu gücü aşağıda belirtilmiştir. 

Kaynak: Teiaş

KURULUŞ TÜRÜ Lisanslı Santral Kurulu Güç  (MW) Lisanssız Santral Kurulu Güç (MW) TOPLAM (MW)
BİYOKÜTLE 2.005 96 2.101
GÜNEŞ 1.669 13.433 15.101
RÜZGAR 12.130 105 12.235
JEOTERMAL 1.691 0 1.691
ATIK ISI 170 171 341
DOĞAL GAZ 24.405 348 24.753
LNG 2 0 2
LİNYİT 10.194 13 10.207
TAŞ KÖMÜR 841 0 841
ASFALTİT KÖMÜR 405 0 405
İTHAL KÖMÜR 10.374 0 10.374
FUEL OİL 255 0 255
MOTORİN 1 0 1
NAFTA 5 0 5
LPG 0 0 0
BARAJLI 23.854 1 23.855
AKARSU 8.313 16 8.329
TOPLAM (MW) 96.313 14.182 110.495

 


Modon Enerji A.Ş
Arabacıoğlu Orman ürünleri
Modon Konya Enerji
Atom Mühendislik